- Nassfutter für Katzen
- Ausgewogenes Alleinfuttermittel
- Mit Vitamin D&E
- Quelle von Omega-6-Fettsäuren
- Ohne Farbstoffe, aber gleich toller Geschmack
- Ohne Zusatz von künstlichen Aromastoffen- & Konservierungsstoffen
11,87 €
- SSL-Verschlüsselung, absolut sicheres Einkaufen
- schnelle Lieferung
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- 100 % umweltfreundliches Material

| Marke | Felix |
|---|---|
| Lebensphase | Adult |
| Geschmack | Fisch, Lachs, Thunfisch |
| Futterart | Alleinfuttermittel |
| Fütterungsempfehlung | Fütteren Sie Ihre ausgewachsenen, kastrierten Katze (4kg) 3 Portionsbeutel pro Tag, die auf mind. 2 Mahlzeiten verteilt werden sollten. |
| Analytische Bestandteile | Für alle: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4% |
| Zusammensetzung | Lachs: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Lachs), Mineralstoffe, Zucker. *Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Scholle: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Scholle), Mineralstoffe, Zucker. Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Thunfisch: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Thunfisch), Mineralstoffe, Zucker. *Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Kabeljau: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Kabeljau), Mineralstoffe, Zucker. *Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. |
| Additives | Lachs: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe. Scholle: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe. Thunfisch: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe. Kabeljau: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe. |
Be the first to review “Felix So Gut Wie Es Aussieht Geschmacksvielfalt Aus Dem Wasser In Gelee” Antworten abbrechen
Related products
Katzenfutter
Katzenfutter
Hill's Katzenfutter




Reviews
There are no reviews yet.