- Für Englische Bulldoggen
- Ab 12 Monate
- Leicht verdaulich
62,86 €
- SSL-Verschlüsselung, absolut sicheres Einkaufen
- schnelle Lieferung
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- 100 % umweltfreundliches Material

| Marke | Royal Canin |
|---|---|
| Tiergrösse | Medium |
| Lebensphase | Adult |
| Analytische Bestandteile | Durchschnittliche Analyse Rohprotein (%) 30 Rohfett (%) 17 Rohasche (%) 6.5 Stärke (%) 31.4 Rohfaser (%) 3.1 Feuchtigkeit (%) 8 Omega 3 (%) 0.8 Omega 6 (%) 3.2 EPA + DHA (%) 0.4 Stickstofffreie Extrakte/NfE (%) 35.4 Mineralstoffe Kalzium (%) 1 Phosphor (%) 0.8 Magnesium (%) 0.06 Natrium (%) 0.4 Kalium (%) 0.6 Kupfer (mg/kg) 22 Eisen (mg/kg) 198 Mangan (mg/kg) 72 Zink (mg/kg) 243 Selen (mg/kg) 0.16 Jod (mg/kg) 2.8 Vitamine Vitamin A (IE/kg) 32000 Vitamin D3 (IE/kg) 800 Vitamin E (mg/kg) 600 Vitamin C (mg/kg) 300 Vitamin B1 (mg/kg) 56 Vitamin B2 (mg/kg) 56 Pantothensäure (mg/kg) 164 Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) 85.6 Vitamin B7 1100 Vitamin B12 (Cynaocobalamin) (mg/kg) 0.17 Niazin (mg/kg) 500 Biotin (mg/kg) 3.3 Folsäure (mg/kg) 17.3 Cholin (mg/kg) 2500 Andere Nährstoffe Taurin (%) 0.3 Polyphenole (mg/kg) 0 Lutein (mg/kg) 5 L-Carnitin (mg/kg) 0 Energie (kcal ME/kg) 4146 |
| Zusammensetzung | Durchschnittliche Analyse |
| Additives | Rohprotein (%) |
Be the first to review “Royal Canin Adult Bulldog” Antworten abbrechen
Related products
Hundefutter
Hundefutter
Hundefutter
Hundefutter







Reviews
There are no reviews yet.