- Trockenfutter für erwachsene Dackel
- Schützt die Gelenke
- Erhält das Idealgewicht
- In verschiedenen Grössen
15,82 €
- SSL-Verschlüsselung, absolut sicheres Einkaufen
- schnelle Lieferung
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- 100 % umweltfreundliches Material

| Marke | Royal Canin |
|---|---|
| Tiergrösse | Mini |
| Lebensphase | Adult |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein: 28%, Rohfett: 14%, Rohasche: 5.4%, Stärke: 37.4%, Rohfaser: 3.2%, Feuchtigkeit: 8%, Omega 3: 0.5%, Omega 6: 2.5%, EPA + DHA: 0.27%, Stickstofffreie Extrakte/NfE: 41.4% |
| Zusammensetzung | Reis, Geflügelmehl, Pflanzenproteinisolat*, Tierfett, tierisches Eiweiss (hydrolysiert), Lignozellulose,Rübentrocken- schnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Borretschöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Natriumtriphoshpate, Taurin, Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin), Polyphenole (aus Trauben und grünem Tee), Studentenblumenextrakt (reich an Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (reich an Chondroitin).*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit. |
| Additives | Kalzium: 0.8%, Phosphor: 0.6%, Magnesium: 0.07%, Natrium: 0.7%, Kalium: 0.6%, Kupfer: 20mg/kg, Eisen: 150 mg/kg, Mangan: 75mg/kg, Zink: 240mg/kg, Selen: 0.18mg/kg, Jod: 2.8mg/kg Vitamin A (IE/kg): 33000, Vitamin D3 (IE/kg): 800, Vitamin E (mg/kg): 1000, Vitamin C (mg/kg): 300, Vitamin B1(mg/kg): 56, Vitamin B2 (mg/kg): 56, Pantothensäure (mg/kg): 165, Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg): 86, Vitamin B7: 1100, Vitamin B12 (Cynaocobalamin) (mg/kg): 0.17, Niazin (mg/kg): 500, Biotin (mg/kg): 3.3, Folsäure (mg/kg): 17.5, Cholin (mg/kg): 1500 , Taurin: 0.3%, Polyphenole (mg/kg): 150, Glukosamin + Chondroitin (mg/kg): 700, Lutein (mg/kg): 5, L-Carnitin (mg/kg): 100 Energie (kcal ME/kg): 4036 |
Be the first to review “Royal Canin Adult Dachshund” Antworten abbrechen
Related products
Harmony Dog Natural Hundefutter
Hundefutter
Hundefutter
Hundefutter
Hundefutter
Hundefutter







Reviews
There are no reviews yet.